티스토리 뷰

※ 노인장기요양보험료 미포함 / 10인 초과 시 10인기준 적용

※ 기준중위소득 52%, 60%,70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180%

 

<기준중위소득 52%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
4인 2,809,000 100,122 34,345 101,107
5인 3,292,000 116,821 57,556 117,698
6인 3,759,000 134,375 87,266 135,693
7인 4,216,000 150,459 111,103 152,261
8인 4,674,000 166,996 126,629 169,107
9인 5,131,000 183,861 142,142 186,476
10인 5,588,000 200,343 160,926 203,267

<기준중위소득 60%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
3인 2,661,000 95,181 26,610 95,710
4인 3,241,000 115,665 55,694 116,321
5인 3,799,000 135,693 89,972 137,254
6인 4,337,000 153,999 116,161 155,838
7인 4,865,000 173,332 128,505 175,359
8인 5,393,000. 191,845 151,504 194,563
9인 5,920,000 212,442 175,189 215,567
10인 6,448,000 230,142 196,236 233,952

<기준중위소득 70%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
3인 3,105,000 110,461 50,654 111,677
4인 3,781,000 134,375 87,266 135,693
5인 4,432,000 157,684 121,134 159,423
6인 5,060,000 181,294 139,405 183,861
7인 5,676,000 203,267 164,211 206,304
8인 6,291,000 226,361 191,639 230,142
9인 6,907,000 246,555 217,566 250,789
10인 7,523,000 272,226 249,281 278,492

<기준중위소득 80%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
2인 2,765,000 98,924 32,295 99,340
3인 3,548,000 126,502 74,650 127,725
4인 4,321,000 153,999 116,161 155,838
5인 5,065,000 181,294 139,405 183,861
6인 5,783,000 206,304 167,633 209,382
7인 6,487,000 230,142 196,236 233,952
8인 7,190,000 255,791 229,312 261,015
9인 7,894,000 284,769 264,991 291,898
10인 8,597,000 309,670 293,801 320,126

<기준중위소득 90%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
2인 3,111,000 110,461 50,654 111,677
3인 3,992,000 141,601 98,703 142,342
4인 4,861,000 173,332 128,505 175,359
5인 5,698,000 203,267 164,211 206,304
6인 6,506,000 233,952 201,458 237,913
7인 7,297,000 261,015 235,637 266,386
8인 8,089,000 291,898 273,699 299,947
9인 8,880,000 320,126 305,817 332,208
10인 9,672,000 346,067 335,569 359,887

<기준중위소득 100%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
3인 4,435,000 157,684 121,134 159,423
4인  5,401,000 191,845 151,504 194,564
5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

<기준중위소득 110%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
2인 3,802,000 135,693 89,972 137,254
3인 4,879,000 173,332 128,505 175,359
4인 5,942,000 212,442 175,189 215,567
5인 6,964,000 250,789 223,186 255,791
6인 7,951,000 284,769 264,991 291,898
7인 8,919,000 320,126 305,817 332,208
8인 9,886,000 359,887 354,030 379,133
9인 10,854,000 403,785 402,840 434,962
10인 11,821,000 434,962 436,179 476,875

<기준중위소득 120%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
2인  4,148,000 147,280 105,944 148,789
3인 5,322,000 189,109 147,855 191,845
4인 6,482,000 230,142 196,236 233,952
5인 7,597,000 272,226 249,281 278,492
6인 8,674,000 309,670 293,801 320,126
7인 9,730,000 346,067 335,569 359,887
8인 10,785,000 403,785 402,840 434,962
9인 11,840,000 434,962 436,179 476,875
10인 12,896,000 476,875 481,248 521,613

<기준중위소득 130%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 2,702,000 96,150 28,896 97,102
2인 4,494,000 159,423 122,890 161,135
3인 5,766,000 206,304 167,633 209,382
4인 7,022,000 250,789  223,186 255,791
5인 8,230,000 291,898 273,699 299,947
6인 9,397,000 346,067 335,569 359,887
7인 10,540,000 379,133 375,956 403,785
8인 11,684,000 434,962 436,179 476,875
9인 12,827,000 476,875 481,248 521,613
10인 13,970,000 521,613 527,523 563,270

<기준중위소득 140%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 2,910,000 103,263 39,753 104,294
2인 4,839,000 173,332 128,505 175,359
3인 6,209,000 222,624 187,378 226,361
4인 7,562,000 272,226 249,281 278,492
5인 8,863,000 320,126 305,817 332,208
6인 10,120,000 359,887 354,030 379,133
7인 11,351,000 403,785 402,840 434,962
8인 12,582,000 476,875 481,248 521,613
9인 13,814,000 521,613 527,523 563,270
10인 15,045,000 563,270 570,140 625,329

<기준중위소득 150%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 3,117,000 111,677 50,654 112,823
2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
4인 8,102,000 291,898 273,699 299,947
5인 9,497,000 346,067 335,569 359,887
6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270
9인 14,800,000 563,270 570,140 625,329
10인 16,120,000 625,329 628,210 729,187

<기준중위소득 160%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 3,325,000 118,789 60,944 120,087
2인 5,530,000 197,299 157,523 200,343
3인 7,096,000 255,791 229,312 261,015
4인 8,642,000 309,670 293,801 320,126
5인 10,130,000 359,887 354,030 379,133
6인 11,565,000 434,962 436,179 476,875
7인 12,973,000 476,875 481,248 521,613
8인 14,380,000 521,613 527,523 563,270
9인 15,787,000 563,270 570,140 625,329
10인 17,194,000 625,329 628,210 729,187

<기준중위소득 170%>
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 3,533,000 126,502 74,650 127,725
2인 5,876,000 209,382 171,468 212,442
3인 7,540,000 272,226 249,281 278,492
4인 9,182,000  332,208 319,686 346,067
5인 10,763,000 403,785 402,840 434,962
6인 12,288,000 476,875 481,248 521,613
7인 13,783,000 521,613 527,523 563,270
8인 15,278,000 563,270 570,140 625,329
9인 16,774,000 625,329 628,210 729,187
10인 18,269,000 729,187 717,192 934,511

<기준중위소득 180%>
가구원ㅅ 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼  합
1인 3,741,000 132,975 85,637 134,375
2인 6,222,000 222,624 187,378 226,361
3인 7,983,000 284,769 264,991 291,898
4인 9,722,000 346,067 335,569 359,887
5인 11,396,000 434,962 436,179 476,875
6인 13,011,000 476,875 481,248 521,613
7인 14,594,000 521,613 527,523 563,270
8인 16,177,000 625,329 628,210 729,187
9인 17,760,000 729,187 717,192 934,511
10인 19,344,000 729,187 717,192 934,511

건강보험료 소득산정 기준표

 

함께 읽으면 좋은 글

 

2023년 기준 중위 소득 및 교육. 주거. 의료. 생계 급여 선정 기준

2023년 기준 중위 소득 및 교육. 주거. 의료. 생계급여 선정기준에 대해서 알아보겠습니다. 정부에서 기초생활보장 및 복지급여등 정부지원사업에서 수급자를 선정하는 기준으로 활용하기 위해

misory1000.com